|
西安桐城商会及朋友 |
|||||||
| 为家乡灾区捐款统计表(排名不分先后) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 金额(元) | 单 位 | 祖籍 | 备注 | ||
| 1 | 琚李根 | 50000 | 陕西皖江科技工程有限公司 | 新渡 | |||
| 2 | 胡永华 | 5000 | 安徽华庆包装公司西安办 | 新渡 | |||
| 3 | 程堂来 | 5000 | 陕西融创实业发展公司 | 新渡 | |||
| 4 | 章礼明 | 5000 | 西安明磊建材有限公司 | 范岗 | |||
| 5 | 黄韶鹏 | 5000 | 西安兆泰酒店用品公司 | 新渡 | |||
| 6 | 章 旭 | 5000 | 西安桐城装饰 | 新渡 | |||
| 7 | 爱心人士 | 5000 | 祝他一生平安,事业兴旺! | ||||
| 8 | 杨建鹏 | 3000 | 程堂来朋友 | 西安 | |||
| 9 | 张凌波 | 2000 | 新渡 | ||||
| 10 | 刘春杰 | 2000 | 声威集团 | ||||
| 11 | 产飞军 | 1000 | 解放军四十七军 | 怀宁 | |||
| 12 | 王 钧 | 1000 | 产飞军朋友 | 榆林 | |||
| 13 | 黄学建 | 1000 | 陕西省军区 | 桐城 | |||
| 14 | 刘决龙 | 1000 | 陕西省委 | 大关 | |||
| 15 | 张传建 | 1000 | 西安市规划局 | 高桥 | |||
| 16 | 江家德 | 1000 | 陕西省军区 | 白马 | |||
| 17 | 姚 波 | 1000 | 波英包装公司 | 新渡 | |||
| 18 | 洪 志 | 1000 | 海润塑料公司 | 新渡 | |||
| 19 | 张鸣高 | 1000 | 商源塑料公司 | 新渡 | |||
| 20 | 开金林 | 1000 | 安徽盛运集团西北区域 | 金神 | |||
| 21 | 孙 昕 | 1000 | 西安建筑科技大学 | 白马 | |||
| 22 | 涂秋萍 | 1000 | 江西南昌 | 南昌 | |||
| 23 | 陈维青 | 1000 | 西北核技术研究所 | 新渡 | |||
| 24 | 曹 飞 | 1000 | 陕甘宁物流 | 新渡 | |||
| 25 | 王建设 | 1000 | 陕煤集团 | 金神 | |||
| 26 | 张继高 | 1000 | 瑞林塑业 | 新渡 | |||
| 27 | 朱海鹏 | 1000 | 陕西省军区 | ||||
| 28 | 曹方义 | 1000 | 曹师辅料 | ||||
| 29 | 梅顺安 | 800 | 甘肃省军区 | ||||
| 30 | 张生祥 | 600 | 塑印公司 | 新渡 | |||
| 31 | 吴兆福 | 600 | 西安同辉建筑装饰公司 | 新渡 | |||
| 32 | 汪 志 | 600 | 陕西省军区 | ||||
| 33 | 姚程杰 | 500 | 华欣包装 | 新渡 | |||
| 34 | 赵国玖 | 500 | 玖燕服饰 | 太湖 | |||
| 35 | 章顺生 | 500 | 桐城食品公司 | 新渡 | |||
| 36 | 章能久 | 500 | 安徽三建西北公司 | 桐城 | |||
| 37 | 陈移生 | 500 | 西安华隆建筑装饰有限公司 | 双港 | |||
| 38 | 桂在壮 | 500 | 西安晶辉达灯饰商行(陈移生朋友) | ||||
| 39 | 唐泽平 | 500 | 著名书法家 | 桐城 | |||
| 40 | 龙跃民 | 500 | 太湖 | ||||
| 41 | 胡习山 | 500 | 西安市质监局 | 大关 | |||
| 42 | 高之全 | 500 | 恒丰胶业 | ||||
| 43 | 曾道斌 | 500 | 金帝护角 | ||||
| 44 | 朱海涛 | 500 | |||||
| 45 | 盛保卫 | 500 | 长安联社 | ||||
| 46 | 桂祥国 | 500 | 正阳防水 | ||||
| 47 | 徐五四 | 500 | 美跃超涂料 | ||||
| 48 | 曹世胜 | 500 | |||||
| 49 | 徐留传 | 500 | |||||
| 50 | 刘胜奇 | 500 | 桐城菜馆 | ||||
| 51 | 刘国福 | 500 | 皖南百货 | ||||
| 52 | 齐壮年 | 500 | |||||
| 53 | 叶思彤 | 500 | |||||
| 54 | 赵昌虎 | 500 | |||||
| 55 | 姚章良 | 500 | |||||
| 56 | 周朝晖 | 500 | |||||
| 57 | 华思尧 | 500 | |||||
| 58 | 杨安根 | 500 | |||||
| 59 | 汪 晶 | 500 | 新渡 | ||||
| 60 | 胡小松 | 200 | 皖江科技吸塑工厂 | 西安 | |||
| 61 | 李长生 | 200 | 长城口杯西安总代 | 双港 | |||
| 62 | 李秀慧 | 200 | 陈移生朋友 | 新渡 | |||
| 63 | 谢自超 | 200 | 长城口杯 | 双港 | |||
| 64 | 檀新兵 | 200 | 装饰工程经理 | 东至 | |||
| 65 | 方孝玲 | 200 | 安徽美祥实业有限公司 | 城关 | |||
| 66 | 叶煌灿 | 200 | 潜山 | ||||
| 67 | 张杰寅 | 200 | 高级厨师 | 青草 | |||
| 68 | 张 晶 | 200 | 西安工业大学学生 | 高桥 | |||
| 69 | 魏居伟 | 200 | |||||
| 70 | 王惠兰 | 200 | |||||
| 71 | 赵 俊 | 200 | 万东装饰 | ||||
| 72 | 叶红亮 | 200 | |||||
| 73 | 熊卫东 | 200 | |||||
| 74 | 尹传富 | 200 | |||||
| 75 | 琚国照 | 200 | |||||
| 76 | 方 剑 | 200 | |||||
| 77 | 黄小龙 | 200 | |||||
| 78 | 李佳为 | 200 | |||||
| 79 | 章 明 | 200 | |||||
| 80 | 刘六寿 | 200 | |||||
| 81 | 杨新春 | 200 | |||||
| 82 | 叶发明 | 200 | |||||
| 83 | 朱国义 | 200 | |||||
| 84 | 韩 宁 | 100 | 张传建朋友 | ||||
| 合 计 | 126000 | ||||||
| 巳捐出款如下:新渡镇陆万元;范岗镇贰万元;双港镇壹万元;吕亭镇壹万元;金神鎮许咀村壹万元;孔城镇壹万元;嬉子湖镇珠檀村村民陆如生(低保户)2000元,严宏生(五保户)2000元,陆克谋(低保户)2000元;这三户房屋倒塌。合计:12.6万元 | |||||||
| 因灾情严重,现场捐款如下: | |||||||
| 1 | 琚李根 | 10000 | 为金圩村灾民出行修桥之用。 | ||||
| 2 | 章礼明 | 1000 | 金神镇益星村 | ||||
| 3 | 程堂来 | 1000 | 金神镇益星村 | ||||
| 4 | 开金林 | 1000 | 金神镇益星村 | ||||
| 5 | 张传建 | 1000 | 金神镇益星村 | ||||
| 6 | 琚李根 | 1000 | 金神镇益星村 | ||||
| 共计:14.1万元 | |||||||
| 注: 此次为桐城灾区募捐活动組织者: | |||||||
| 琚李根: 陕西皖江科技工程有限公司 新渡镇人 电话: 13571888500 | |||||||
| 章礼明 :西安明磊建材有限公司 范岗镇人 电话: 17791778777 | |||||||
|
捐款监督员: 张传建 程堂来 开金林 |
|||||||